キャッシング・ローンをこれから始めて利用しようと考えている皆さん。迷いますよね。でも、もう大丈夫。「キャッシング ここが一番!」では、安心して利用できる優良キャッシングサービスだけを厳選してご紹介。じっくり検討してご利用ください。
厳選のポイント
- 全国展開しており、利用だけではなく返済も便利であること
- 知名度が高く、安心して利用できあること
- 審査が確実かつ迅速に行われていること
| 会社名 | 実質年利 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| 楽天クレジット マイワン | 7.00%〜17.8% | 500万円 | |
| GMOネットカード | 7.30%〜29.1% | 300万円 | |
| クレディア | 7.50%〜29.2% | 200万円 | |
| セゾンのカードローン | 8.0%〜25.0% | 300万円 | |
| イコールクレジット | 8.0%〜29.2% | 300万円 (初回は100万円まで) |
|
| アプラスアルファクラブカード | 8.50%〜26.70% | 300万円 (初回は100万円まで) |
|
| プリーバ | 9.7%〜18.0% | 300万円 (初回は100万円まで) |
|
| DCキャッシュワン | 12.0%〜18.0% | 300万円 | |
| ディック | 12.88%〜29.20% | 50万円 | |
| ユニマットレディース | 12.88%〜29.20% | 50万円 | |
| モビット | 15.0%〜18.0% | 300万円 | |
| アットローン | 15.0%〜18.0% | 300万円 | |
| エキサイトクレジット | 15.0%〜18.0% | 300万円 | |
| レイク | 18.0%〜29.2% | 50万円 | |
| ノーローン | 22.50%〜28.835% | 100万円 | |
| スタッフィ | 23.36% 〜 27.74% | 50万円 | |
| プロミス | 7.9%〜17.8% | 300万円(インターネットでの初回お申し込み時は50万円) | |
| アエル | 25.55%〜29.20% | 50万円 | |
| 三和ファイナンス | 29.2% | 50万円 |
キャッシング・ローンのことなら、ここが一番!








